|
|
سطر ١: |
سطر ١: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| |
− | | name = مُحافظة حمص
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang = ar<!-- ISO 639-2 code e.g. "ar" for Arabic -->
| |
− | | settlement_type = [[محافظات سوريا|محافظة]]
| |
− | | image_skyline =
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_map = Homs.png| map_alt =
| |
− | | map_caption = خريطة سوريا تبيّن محافظة حمص
| |
− | | latd = 34.3
| |
− | | longd = 38.3
| |
− | | coor_pinpoint = [[حمص]]
| |
− | | coordinates_type = type:adm1st_region:SY
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | coordinates_region = SY
| |
− | | subdivision_type = [[ملحق:قائمة الدول|البلد]]
| |
− | | subdivision_name = {{flag|Syria}}
| |
− | | parts_type = [[منطقة|مناطق]]
| |
− | | parts_style = para
| |
− | | p1 = 6
| |
− | | established_title = <!-- Established -->
| |
− | | established_date =
| |
− | | seat_type = العاصمة
| |
− | | seat = [[حمص]]
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = 42223
| |
− | | area_note = Estimates range between 42,223 km² and 42,226 km²
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = 2087000
| |
− | | population_as_of = 2010
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | blank_name_sec1 = [[Syria#Languages|Main language(s)]]
| |
− | | blank_info_sec1 = [[Arabic language|Arabic]]
| |
− | | timezone1 = [[Eastern European Time|EET]]
| |
− | | utc_offset1 = +2
| |
− | | timezone1_DST = [[Eastern European Summer Time|EEST]]
| |
− | | utc_offset1_DST = +3
| |
− | | iso_code = SY-HO
| |
− | | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | '''محافظة حمص''' هي محافظة تقع في وسط سوريا وأكبر محافظة فيها، عاصمتها وأكبر مدنها مدينة [[حمص]] العريقة وهي أهم المدن وسط سوريا. يمر فيها [[نهر العاصي]] الذي يعتبر مورداً طبيعياً هاماً لمدن وقرى وبلدات هذه المحافظة التي تنوع التضاريس فيها بين السهول والجبال والوديان والبادية.
| |
− |
| |
− | تتبع لمحافظة حمص الكثير من المدن والمناطق والبلدات منها مدينة [[تدمر]] الأثرية الشهيرة التي تبعد عن مركز المحافظة حوالي 160 كم.
| |
| | | |
| == المناطق == | | == المناطق == |
سطر ٥٨: |
سطر ٩: |
| * [[منطقة تلكلخ]] | | * [[منطقة تلكلخ]] |
| * [[منطقة تلبيسة|تلبيسة]] | | * [[منطقة تلبيسة|تلبيسة]] |
− | وتنقسم بدورها إلى المزيد من الدوائر الفرعية ([[ناحية|نواحي]]).
| |
− |
| |
− | {{خريطة حمص معلمة}}
| |
− |
| |
− | == الجغرافيا ==
| |
− | محافظة حمص جغرافياً هي في موقع القلب من سورية وتتوسطها من الشمال والجنوب بعرض 250 كم ومن الغرب والشرق بطول قدره 360 كم وتطل على محافظات [[حماة]] و[[الرقة]] و[[دير الزور]] شمالاً وعلى محافظة [[ريف دمشق]] جنوباً وعلى محافظة [[طرطوس]] غرباً كما تشترك بالحدود مع كل من لبنان والعراق.
| |
− | وتبلغ مساحة المحافظة 42226 كم², وهي أكبر المحافظات السورية مساحةً إذ تشكل 22% من مساحة سوريا.
| |
− | كما يبلغ عدد سكان المحافظة 2,087,000 نسمة, منهم 40% من سكان مدينة حمص و60% من سكان بقية مدن المحافظة.
| |
| | | |
| == أهم مجالس مدن وبلدات وقرى المحافظة == | | == أهم مجالس مدن وبلدات وقرى المحافظة == |
سطر ١٠٨: |
سطر ٥١: |
| * مجلس [[قرية نوى حمص]] | | * مجلس [[قرية نوى حمص]] |
| | | |
− | == المساحة والسكان ==
| |
− | {{ملف خارجي
| |
− | | فيديو1 = {{يوتيوب|aL84asCem5U|فيديو يظهر استخدام أهالي حمص بواري الصوبيا على أنها أسلحة استهزاءً بالإعلام السوري - حي الخالدية}}
| |
− | }}
| |
− | تبلغ مساحة محافظة حمص '''42226''' كم² وعدد السكان '''2087000''' نسمة.
| |
− | هي أكبر المحافظات السورية من حيث المساحة، في المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد محافظتي [[دمشق]] و[[حلب]] وتمتد أراضي المحافظة في جميع الاتجاهات وتحدها محافظات [[حماة]] شمالاً و[[طرطوس]] ولبنان غرباً و[[ريف دمشق]] جنوباً و[[دير الزور]] و[[الرقة]] شرقاً والعراق والأردن من الجنوب الشرقي. تضم المحافظة عدد كبير من الجبال والغابات على ضفاف نهر العاصي والسهول الخصبة.
| |
− | يسكن المحافظة خليط من الطوائف الإسلامية والمسيحية تتجانس وتختلط بشكل كثيف، أهم ما يميز المحافظة من ناحية سكانها أنهم ذوو روح نكتة ومرح شديد وهذا ما ظهر جلياً في كثير من المواقف أثناء [[الاحتجاجات السورية 2011]]، ومن هذه المواقف الاستهزاء بالإعلام السوري الذي يدعي وجود أسلحة بحمص حيث يأتون ببعض بواري الصوبية (أنابيب مداخن التدفئة) ويقولون أنها سلاح [[آر بي جي]] واستخدام الألعاب النارية وبعض الخضروات وإظهارها كأنها أسلحة.
| |
− |
| |
− | == التعليم ==
| |
− |
| |
− | - '''جامعة البعث'''
| |
− |
| |
− | تعد [[جامعة البعث]] واحدة من جامعات [[الجمهورية العربية السورية]] الحديثة وقد تأسست عام 1979.
| |
− | ولموقع [[جامعة البعث]] المتوسط في سورية أهمية خاصة، إذ تربط بين البادية والساحل، مما يتطلب من الجامعة أن تكون شاملة لجميع فروع العلوم التقنية والإنسانية والطبية.
| |
− |
| |
− | وتسعى [[جامعة البعث]] إلى إعداد الخريجين المؤهلين القادرين على تلبية حاجة المجتمع ،وإلى تطوير البحث العلمي ،ولاسيما البحث المرتبط بالقضايا الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتقنية، كما تسعى إلى المشاركة في إغناء المعرفة البشرية والثقافة العالمية والقومية وتعنى بتمتين الشخصية العربية المواكبة للعصر من خلال التاج العلمي والفكري والأدبي والفني لطلاب الجامعة ومدرسيها ،وتلتزم الجامعة في تحقيق رسالتها بمبدأ تكافؤ الفرص للجميع من الذكور والإناث ،والشباب والكبار والأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة ،كما تلتزم بضمان الحرية العلمية للمدرسين والطلاب ،وتؤمن حرية التعبير والإبداع من خلال البحث العلمي وأصناف المعرفة المختلفة، وتسعى [[جامعة البعث]] إلى التواصل مع الجامعات والمدارس ومراكز البحث الوطنية والعربية والأجنبية.
| |
| | | |
− | يرأس [[جامعة البعث]] الدكتور المهندس [[عامر فاخوري]]، وهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة - اختصاص ميكانيك التربة، من [[ألمانيا]]
| |
− | وقد ترأس جامعة البعث اعتباراً من 1-8-2005
| |
| | | |
| == وصلات خارجية == | | == وصلات خارجية == |