«حمص في الأرشيف العثماني»: الفرق بين المراجعتين
| سطر ١: | سطر ١: | ||
| − | =وثائق سياسية= | + | =الوثائق حسب الموضوع= |
| − | ==صراع الدروبي وإحسان بيك== | + | ==وثائق سياسية== |
| + | ===صراع الدروبي وإحسان بيك=== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| سطر ١٧: | سطر ١٨: | ||
| − | =وثائق إقتصادية= | + | ==وثائق إقتصادية== |
{| | {| | ||
| [[ملف:DH_MKT__00727_00050_001_002 (1).jpg|تصغير|يسار|100بك|كومسيون بناء وترميم جامع خالد بن الوليد]] | | [[ملف:DH_MKT__00727_00050_001_002 (1).jpg|تصغير|يسار|100بك|كومسيون بناء وترميم جامع خالد بن الوليد]] | ||
| سطر ٢٣: | سطر ٢٤: | ||
|} | |} | ||
| − | =وثائق إجتماعية= | + | ==وثائق إجتماعية== |
| − | =وثائق إدارية= | + | ==وثائق إدارية== |
* إحصاء سكان قضاء حمص لعام 1915 | * إحصاء سكان قضاء حمص لعام 1915 | ||
{| | {| | ||
| سطر ٣٢: | سطر ٣٣: | ||
| [[ملف:DH_EUM_KLU__00009_00054_001_003.jpg|تصغير|يسار|100بك|إحصاء السكان لعام 1915، صفحة 3 من 3]] | | [[ملف:DH_EUM_KLU__00009_00054_001_003.jpg|تصغير|يسار|100بك|إحصاء السكان لعام 1915، صفحة 3 من 3]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | =الوثائق حسب المؤسسة= | ||
| + | ==نظارة الداخلية== | ||
| + | |||
[[تصنيف:وثائق من الأرشيف العثماني]] | [[تصنيف:وثائق من الأرشيف العثماني]] | ||
[[تصنيف:صفحات فارس]] | [[تصنيف:صفحات فارس]] | ||
مراجعة ٠٧:٢٧، ١٦ يونيو ٢٠٢٠
محتويات
الوثائق حسب الموضوع
وثائق سياسية
صراع الدروبي وإحسان بيك
وثائق إقتصادية
وثائق إجتماعية
وثائق إدارية
- إحصاء سكان قضاء حمص لعام 1915